29 y 30 DE SETIEMBRE 2017 CONVENCIÓN NACIONAL DEL CEN DEL SUTEP. ¡POR EL FORTALECIMIENTO Y UNIDAD DEL MAGISTERIO
SUTEP LA LIBERTAD: CPPe ICA: CENTROS DE VOTACIÓN_ 22 DE SETIEMBRE ELECCIONES NACIONALES

jueves, 19 de septiembre de 2013

CPPe ICA: CENTROS DE VOTACIÓN_ 22 DE SETIEMBRE ELECCIONES NACIONALES

  1. COMPARTIMOS EL COMUNICADO DEL COMITÉ ELECTORAL REGIONAL DE ICA SOBRE LAS  MESAS DE VOTACIÓN EN LAS ELECCIONES DEL 22 DE SETIEMBRE DEL COLEGIO DE PROFESORES.

  1. LEY Nº 25231 – LEY Nº 28198

    "AÑO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA"
    NOTA DE PRENSA N° 09-2013 CER CPPE ICA
    MESAS DE VOTACION Y NUMER DE ELECTORES POR CADA PROVINCIA DE LA REGION ICA-2013:
    N° MESA DE... VOTACION N° DE ELECTORES OBSERVACIÓN
    A.- PRVINCIA DE CHINCHA: I.E. ANDRES AVELINO CACERES
    01 10001 001 - 406
    02 10002 001 - 406
    03 10003 001 - 406
    04 10004 001 - 406
    05 10005 001 - 406
    06 10006 001 - 406
    07 10007 001 - 406
    08 10008 001 - 406
    09 10009 001 - 406
    10 10010 001 - 406
    11 10011 001 - 406
    12 10012 001 - 406
    13 10013 001 - 406
    14 10014 001 - 406
    15 10015 001 - 406
    16 10016 001 - 406
    17 10017 001 - 038 +Transeúntes
    (17) SUB TOTAL 6 534
    B.- PROVINCIA DE ICA : I.E. SAN LUIS GONZAGA
    18 10018 001 - 406
    19 10019 001 - 406
    20 10020 001 - 406
    21 10021 001 - 406
    22 10022 001 - 406
    23 10023 001 - 406
    24 10024 001 - 406
    25 10025 001 - 406
    26 10026 001 - 406
    27 10027 001 - 406
    28 10028 001 - 406
    29 10029 001 - 406
    30 10030 001 - 406
    31 10031 001 - 406
    32 10032 001 - 406
    33 10033 001 - 406
    34 10034 001 - 406
    35 10035 001 - 406
    36 10036 001 - 406
    37 10037 001 - 406
    38 10038 001 - 406
    39 10039 001 - 406
    40 10040 001 - 406
    41 10041 001 - 406
    42 10042 001 - 406
    43 10043 001 - 406
    44 10044 001 - 406
    45 10045 001 - 406
    46 10046 001 - 406
    47 10047 001 - 406
    48 10048 001 - 406
    49 10049 001 - 406
    50 10050 001 - 050 + Transeúntes
    (33) SUB TOTAL 13 042
    C.- PROVINCIA DE NASCA: I.E. ENRIQUE FRACCHIA
    51 10051 001 - 400
    52 10052 001 - 400
    53 10053 001 - 400
    54 10054 001 - 239 +Transeúntes (Marcona)
    SUB TOTAL 1 439
    D.- PROVINCIA DE PALPA: I. E. RAUL PORRAS BARRENECHEA
    55 10055 001 - 400
    56 10056 001 - 061 +Transeúntes
    SUB TOTAL 461
    E.- PROVINCIA DE PISCO: I.E. REPÚBLICA DE ARGENTINA
    57 10057 001 - 400
    58 10058 001 - 400
    59 10059 001 - 400
    60 10060 001 - 400
    61 10061 001 - 400
    62 10062 001 - 400
    63 10063 001 - 367 +Transeúntes
    SUB TOTAL 2 767
    TOTAL GENERAL
    63 MESAS 24 243

    Ica, 17 de Setiembre del 2013.

    COMITÉ ELECTORAL REGIONAL

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.

SUTEP TRUJILLO- LA LIBERTAD:PARO DEL 14 DE JUNIO 2012